Rahu kaal today in Ahmedabad
Sunday, 8 November 2026 · Krishna Amavasya · Moon in Libra (Swati) · Times in Asia/Kolkata
Rahu kaal4:34 PM to 5:58 PMAvoid starting new, important work.
Abhijit muhurat12:00 PM to 12:45 PMConsidered auspicious for new beginnings.
Yamaganda12:23 PM to 1:46 PM
Gulika kaal3:10 PM to 4:34 PM
Sunrise 6:48 AM · Sunset 5:58 PM
Next 7 days in Ahmedabad
| Day | Rahu kaal | Abhijit |
|---|---|---|
| Sun 8 Nov | 4:34 PM to 5:58 PM | 12:00 PM to 12:45 PM |
| Mon 9 Nov | 8:12 AM to 9:36 AM | 12:01 PM to 12:45 PM |
| Tue 10 Nov | 3:10 PM to 4:33 PM | 12:01 PM to 12:45 PM |
| Wed 11 Nov | 12:23 PM to 1:46 PM | 12:01 PM to 12:45 PM |
| Thu 12 Nov | 1:46 PM to 3:10 PM | 12:01 PM to 12:45 PM |
| Fri 13 Nov | 11:00 AM to 12:23 PM | 12:01 PM to 12:45 PM |
| Sat 14 Nov | 9:38 AM to 11:01 AM | 12:01 PM to 12:46 PM |
Get your personal timing every morning
Niluna combines today's Rahu kaal with your own chart and dasha, and tells you the one thing worth doing today.
Get my free chart