Rahu kaal today in Bhubaneswar
Sunday, 8 November 2026 · Krishna Amavasya · Moon in Libra (Swati) · Times in Asia/Kolkata
Rahu kaal3:44 PM to 5:08 PMAvoid starting new, important work.
Abhijit muhurat11:07 AM to 11:52 AMConsidered auspicious for new beginnings.
Yamaganda11:30 AM to 12:54 PM
Gulika kaal2:19 PM to 3:44 PM
Sunrise 5:51 AM · Sunset 5:08 PM
Next 7 days in Bhubaneswar
| Day | Rahu kaal | Abhijit |
|---|---|---|
| Sun 8 Nov | 3:44 PM to 5:08 PM | 11:07 AM to 11:52 AM |
| Mon 9 Nov | 7:16 AM to 8:41 AM | 11:07 AM to 11:52 AM |
| Tue 10 Nov | 2:19 PM to 3:43 PM | 11:07 AM to 11:52 AM |
| Wed 11 Nov | 11:30 AM to 12:54 PM | 11:08 AM to 11:53 AM |
| Thu 12 Nov | 12:54 PM to 2:19 PM | 11:08 AM to 11:53 AM |
| Fri 13 Nov | 10:06 AM to 11:30 AM | 11:08 AM to 11:53 AM |
| Sat 14 Nov | 8:43 AM to 10:07 AM | 11:08 AM to 11:53 AM |
Get your personal timing every morning
Niluna combines today's Rahu kaal with your own chart and dasha, and tells you the one thing worth doing today.
Get my free chart