Rahu kaal today in Nagpur
Sunday, 8 November 2026 · Krishna Amavasya · Moon in Libra (Swati) · Times in Asia/Kolkata
Rahu kaal4:10 PM to 5:34 PMAvoid starting new, important work.
Abhijit muhurat11:34 AM to 12:19 PMConsidered auspicious for new beginnings.
Yamaganda11:57 AM to 1:21 PM
Gulika kaal2:45 PM to 4:10 PM
Sunrise 6:19 AM · Sunset 5:34 PM
Next 7 days in Nagpur
| Day | Rahu kaal | Abhijit |
|---|---|---|
| Sun 8 Nov | 4:10 PM to 5:34 PM | 11:34 AM to 12:19 PM |
| Mon 9 Nov | 7:44 AM to 9:08 AM | 11:34 AM to 12:19 PM |
| Tue 10 Nov | 2:45 PM to 4:09 PM | 11:35 AM to 12:19 PM |
| Wed 11 Nov | 11:57 AM to 1:21 PM | 11:35 AM to 12:19 PM |
| Thu 12 Nov | 1:21 PM to 2:45 PM | 11:35 AM to 12:20 PM |
| Fri 13 Nov | 10:34 AM to 11:57 AM | 11:35 AM to 12:20 PM |
| Sat 14 Nov | 9:10 AM to 10:34 AM | 11:35 AM to 12:20 PM |
Get your personal timing every morning
Niluna combines today's Rahu kaal with your own chart and dasha, and tells you the one thing worth doing today.
Get my free chart