Rahu kaal today in Raipur
Sunday, 8 November 2026 · Krishna Amavasya · Moon in Libra (Swati) · Times in Asia/Kolkata
Rahu kaal3:59 PM to 5:24 PMAvoid starting new, important work.
Abhijit muhurat11:24 AM to 12:09 PMConsidered auspicious for new beginnings.
Yamaganda11:47 AM to 1:11 PM
Gulika kaal2:35 PM to 3:59 PM
Sunrise 6:09 AM · Sunset 5:24 PM
Next 7 days in Raipur
| Day | Rahu kaal | Abhijit |
|---|---|---|
| Sun 8 Nov | 3:59 PM to 5:24 PM | 11:24 AM to 12:09 PM |
| Mon 9 Nov | 7:34 AM to 8:58 AM | 11:24 AM to 12:09 PM |
| Tue 10 Nov | 2:35 PM to 3:59 PM | 11:24 AM to 12:09 PM |
| Wed 11 Nov | 11:47 AM to 1:11 PM | 11:24 AM to 12:09 PM |
| Thu 12 Nov | 1:11 PM to 2:35 PM | 11:25 AM to 12:09 PM |
| Fri 13 Nov | 10:23 AM to 11:47 AM | 11:25 AM to 12:09 PM |
| Sat 14 Nov | 9:00 AM to 10:24 AM | 11:25 AM to 12:10 PM |
Get your personal timing every morning
Niluna combines today's Rahu kaal with your own chart and dasha, and tells you the one thing worth doing today.
Get my free chart